Úvod
> SD Ořech
SD Ořech
Výběr bytu
Parkovací stání
Číslo | Výměra | Nájem parkovacího stání (Kč) |
Stav |
parkovací stání č. 1 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 2 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 3 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 4 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 5 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 6 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 7 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 8 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 9 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 10 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 11 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 12 | 12.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 13 | 17.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 14 | 17.50 m2 | - | obsazené |
parkovací stání č. 15 | 17.50 m2 | - | obsazené |
Zpět
Po kliknutí na vybraný byt se zobrazí karta bytu s podrobnými údaji.
Zpět