Úvod
> SD Ořech
SD Ořech
Ceník projektu
Tisk ceníkuSD Ořech
Objekt A1 - 1.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 1 (A.A) | 1+kk | 34.50 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 2 (A.B) | 1+kk | 33.80 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 3 (A.C) | 1+kk | 38.60 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 4 (A.D) | 2+kk | 44.60 m2 | ano | - | - | 25.60 m2 | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Objekt A1 - 2.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 5 (A.E) | 1+kk | 38.50 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 6 (A.F) | 1+kk | 32.10 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 7 (A.G) | 1+kk | 37.80 m2 | ano | - | 27.20 m2 | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 8 (A.H) | 1+kk | 44.20 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Objekt A2 - 1.NP / 2.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 9 (A.I) | 2+kk | 77.50 m2 | ne | - | - | 19.50 m2 | - | - | obsazen | ||
byt č. 10 (A.J) | 2+kk | 85.50 m2 | ne | - | - | 22.00 m2 | - | - | obsazen | ||
byt č. 11 (A.K) | 3+kk | 82.60 m2 | ne | - | - | 50.80 m2 | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Objekt C - 1.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 12 (C.1) | 1+kk | 51.40 m2 | ano | - | - | 19.20 m2 | - | - | obsazen | ||
byt č. 13 (C.2) | 1+kk | 49.20 m2 | ano | - | - | 20.30 m2 | - | - | obsazen | ||
byt č. 14 (C.3) | 1+kk | 49.10 m2 | ano | - | - | 21.80 m2 | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Objekt C - 1.NP - Sklepy
Číslo | Výměra | Nájem sklepu (Kč) |
Stav |
sklep č. C01S | 3.90 m2 | - | pronajat |
sklep č. C02S | 6.80 m2 | - | pronajat |
sklep č. C03S | 4.10 m2 | - | pronajat |
Objekt C - 2.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 15 (C.4) | 3+kk | 87.00 m2 | ne | - | 3.30 m2 | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 16 (C.5) | 1+kk | 39.80 m2 | ne | - | 3.30 m2 | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 17 (C.6) | 1+kk | 38.50 m2 | ne | - | 3.30 m2 | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 18 (C.7) | 1+kk | 50.40 m2 | ne | - | 3.30 m2 | - | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Objekt C - 3.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 19 (C.8) | 1+kk | 39.10 m2 | ne | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 20 (C.9) | 1+kk | 53.10 m2 | ne | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 21 (C.10) | 2+kk | 61.20 m2 | ne | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 22 (C.11) | 3+kk | 70.60 m2 | ne | - | - | - | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Objekt D - 1.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 23 (D.A) | 1+kk | 46.80 m2 | ano | - | - | 19.80 m2 | - | - | obsazen | ||
byt č. 24 (D.B) | 1+kk | 27.50 m2 | ano | - | - | 39.10 m2 | - | - | obsazen | ||
byt č. 25 (D.C) | 1+kk | 28.90 m2 | ano | - | - | 30.00 m2 | 20 792,- | 3 500,- | volný | Karta bytu | |
byt č. 26 (D.D) | 1+kk | 29.10 m2 | ano | - | - | 29.50 m2 | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Objekt D - 2.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav | |
byt č. 27 (D.E) | 2+kk | 49.80 m2 | ne | - | - | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 28 (D.F) | 2+kk | 51.30 m2 | ne | - | 3.40 m2 | - | - | - | obsazen | ||
byt č. 29 (D.G) | 2+kk | 49.10 m2 | ne | - | 1.70 m2 | - | - | - | obsazen |
byt je upravitelný | v ceně bytu je zahnut balkon nebo terasa | v ceně bytu je zahrnuta kuchyňská linka se spotřebiči | v ceně bytu je zahrnuta předzahrádka |
Parkovací stání
Číslo | Výměra | Nájem parkovacího stání (Kč) | Stav | |
parkovací stání č. 1 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 2 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 3 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 4 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 5 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 6 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 7 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 8 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 9 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 10 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 11 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 12 | 12.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 13 | 17.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 14 | 17.50 m2 | - | obsazené | |
parkovací stání č. 15 | 17.50 m2 | - | obsazené |
Tisk ceníku